ESSA-Mitglied


Burg-Wächter KG

BURG-WÄCHTER ist ein führender Anbieter von hochwertiger Sicherheitstechnik. Eine starke Präsenz im Handel macht die 1920 gegründete Marke weithin bekannt. Innovative Entwicklung, höchste Fertigungsqualität und kundenorientiertes Marketing sind Erfolgsschlüssel des Unternehmens mit Stammsitz in Wetter/Ruhr und Produktionsstandorten in Deutschland, Frankreich, England, Osteuropa und China. Das Leitmotiv „Home of Security“ verbindet rund 3.000 Produkte für professionelle und private Lebensbereiche: Vorhangschlösser, Briefkästen, Kassetten, Tür- und Fenstersicherungen, Tresore, Messgeräte und elektronische Schließsysteme. Die Marken Santec BW und SECU ergänzen die Bandbreite der BURG-WÄCHTER-Gruppe um Videoüberwachungssysteme und Hochsicherheitsschlösser. In der Geschäftswelt steht der Sicherheitsspezialist traditionell für hochwertige Tresore. Darüber hinaus ist er mit elektronischen Schließsystemen ein innovativer, zuverlässiger Partner im Objektgeschäft. Das TSE läutete bereits 2003 den Trend zum schlüssellosen Zutritt ein. 2014 stellt der Hersteller mit dem SecuEntry ein ganz neues elektronisches Schließsystem vor: Es kommuniziert erstmals parallel per Bluetooth und RFID, zusätzlich besteht die Option auf NFC. Das SecuEntry ist über eine eigene App oder über Smart Devices bedienbar.


Burg-Wächter KG
Postfach 1 60
58287 Wetter (Ruhr)
Altenhofer Weg 15
58300 Wetter (Ruhr)
Deutschland

Tel.: +49 2335 965 - 30
Fax: +49 2335 965 - 390
Internet: www.burg.biz
Mitgliedertyp:
Hersteller, Zertifikatsinhaber

Produktbereich:
Einbruchdiebstahl-Produkte
Brandschutztechnische Erzeugnisse
Hochsicherheitsschlösser
Einbruchhemmende Nachrüstprodukte

Aufschraubbares Nachrüstprodukt für Fenster/Türen (DIN 18104-1)
Produktbezeichnung (Spezifikation)Höhe
mm
Breite
mm
Tiefe
mm
Gewicht
kg
WinSafe WS 11 (DIN 18104-1:2013) 106 2435,4
WinSafe WS 22 (DIN 18104-1:2013) 133 2435,4
WinSafe WS 33 (DIN 18104-1:2013) 184 70,928,9
WinSafe WS 44 (DIN 18104-1:2013) 170 68,424

Biometrische Hochsicherheitsschlösser (VDMA 24993)
Produktbezeichnung (Spezifikation)Höhe
mm
Breite
mm
Tiefe
mm
Gewicht
kg
TRSE 12 H FP (A)ECL, EBL Standard[
TRSE 12 V FP (A)ECL, EBL Standard[

Datensicherungsschränke (EN 1047-1)
Produktbezeichnung (Spezifikation)Höhe
mm
Breite
mm
Tiefe
mm
Gewicht
kg
Office-Doku - OD 821 (S 60 P)    626 641559 301
Office-Doku - OD 824 (S 60 P)    1096 641559 466

Hochsicherheitsschlösser (EN 1300)
Produktbezeichnung (Spezifikation)Typ
Montage
Merkmale
Riegel
TRS 11 (A)KL Individual Flatbolt
TRSE 10-2 (A)ECL Standard Deadbolt
TRS 22 (B)KL StandardCh Deadbolt
TRSE 12 H (B)ECL Standard Deadbolt
TRSE 12 H FP (B)ECL Standard Deadbolt
TRSE 12 V FP (B)ECL Standard Deadbolt

Leichte Brandschutzschränke (EN 15659)
Produktbezeichnung (Spezifikation)Höhe
mm
Breite
mm
Tiefe
mm
Gewicht
kg
Diplomat (MTD) - MTD 740 (LFS 60 P)    380 500462 92
Diplomat (MTD) - MTD 750 (LFS 60 P)    470 500462 104
Diplomat (MTD) - MTD 760 (LFS 60 P)    625 500462 132
Diplomat (MTD) - MTD 780 (LFS 60 P)    985 500462 186
Diplomat (MTD) - MTD Waffenschrank (LFS 60 P)    1575 500462 270
Combi-Line CL 10 S/E (LFS 30)    320 435380 44
Combi-Line CL 20 S/E (LFS 30)    360 495445 55
Combi-Line CL 40 S/E (LFS 30) 560 495445 77
Combi-Line CL 410 (LFS 30)    320 435380 44
Combi-Line CL 420 (LFS 30)    360 495445 55
Combi-Line CL 440 (LFS 30)    560 495445 77
Combi-Line CL 460 (LFS 30)    820 495445 111
Combi-Line CL 60 S/E (LFS 30)    820 495445 111
Dual-Safe - DS 415 (LFS 30)    320 435380 44
Dual-Safe - DS 425 (LFS 30)    360 495445 55
Dual-Safe - DS 445 (LFS 30)    560 495445 77
Dual-Safe - DS 465 (LFS 30)    820 495445 111
Office F60 - 110 (LFS 60)    461 616522 146
Office F60 - 111 (LFS 60)    601 616522 170
Office F60 - 112 (LFS 60)    791 616522 204
Office F60 - 114 (LFS 60)    1071 616522 242
Office F60 - 115 (LFS 60)    1461 616522 311
Office F60 -Waffenschrank (LFS 60)    1575 616522 341

Sicherheitsschränke (EN 14450)
Produktbezeichnung (Spezifikation)Höhe
mm
Breite
mm
Tiefe
mm
Gewicht
kg
Combi-Line S/E - CL 10 S/E (S2)    320 435380 44
Combi-Line S/E - CL 20 S/E (S2)    360 495445 55
Combi-Line S/E - CL 40 S/E (S2)    560 495445 77
Combi-Line S/E - CL 60 S/E (S2)    820 495445 111

Wertschutzschränke (EN 1143-1)
Produktbezeichnung (Spezifikation)Höhe
mm
Breite
mm
Tiefe
mm
Gewicht
kg
Karat (MT) - MT 640 (0) 340 432390 48
Karat (MT) - MT 660 (0) 530 432390 67
Karat MT 24 N (0) 340 432390 48
Karat MT 26 N (0) 530 432390 67
Magno-Safe M 520 S (0) 360 495445 60
Magno-Safe M 520 E (0) 360 495445 60
Magno-Safe M 540 E (0) 560 495445 80
Magno-Safe M 540 S (0) 560 495445 80
Magno-Safe M 560 E (0) 820 495445 115
Magno-Safe M 560 S (0) 820 495445 115
Office-Line (N) - OL 810 (0) 486 641554 121
Office-Line (N) - OL 811 (0) 626 641554 142
Office-Line (N) - OL 812 (0) 816 641554 205
Office-Line (N) - OL 814 (0) 1096 641554 213
Office-Line (N) - OL 814-300 (0) 1096 641554 305
Office-Line (N) - OL 816 (0) 1486 780554 310
Office-Line (N) - Ranger 800/8 (0) 1486 641554 265
Ranger N 5 S/E (0) 1304 372368 105
Ranger N 7 S/E (0) 1304 472368 120
Karat (WT) - WT 614 (0 Einbau) 340 432178-296 28
Karat (WT) - WT 616 (0 Einbau) 530 432178-296 39
Office F60 - 110 (I)    461 616522 133
Office F60 - 111 (I)    601 616522 160
Office F60 - 112 (I)    791 616522 195
Office F60 - 114 (I)    1071 616522 250
Office F60 - 115 (I)    1461 616522 320
Office F60 -Waffenschrank (I)    1575 616522 341
Office-Line (I) - OL 810 (I) 486 641554 121
Office-Line (I) - OL 811 (I) 626 641554 142
Office-Line (I) - OL 812 (I) 816 641554 205
Office-Line (I) - OL 814 (I) 1096 641554 213
Office-Line (I) - OL 814-300 (I) 1096 641554 305
Office-Line (I) - OL 816 (I) 1486 780554 310
Office-Line (I) - Ranger 800/8 (I) 1486 641554 265
ROYAL I-0 (I) 680 695635 202
ROYAL I-1 (I) 785 695635 202
ROYAL I-2 (I) 1000 695635 202
ROYAL I-4 (I) 1315 695635 302
ROYAL I-6 (I) 1755 695635 375
ROYAL I-7 (I) 1315 1130635 410
ROYAL I-8 (I) 1755 1130635 500
Office-Doku (Doku II) - OD 820 (II) 486 641559 252
Office-Doku (Doku II) - OD 821 (II)    626 641559 300
Office-Doku (Doku II) - OD 822 (II) 816 641559 362
Office-Doku (Doku II) - OD 824 (II)    1096 641559 460
Office-Doku (Doku II) - OD 826 (II) 1486 780559 650
Office-Line (II) - OL 820 (II) 486 641554 136
Office-Line (II) - OL 821 (II) 626 641554 205
Office-Line (II) - OL 822 (II) 816 641554 205
Office-Line (II) - OL 824 (II) 1096 641554 239
Office-Line (II) - OL 826 (II) 1486 780554 336
ROYAL II-0 (II) 680 695635 370
ROYAL II-1 (II) 785 695635 380
ROYAL II-2 (II) 1000 695635 360
ROYAL II-4 (II) 1315 695635 480
ROYAL II-6 (II) 1755 695635 640
ROYAL II-7 (II) 1315 1130635 690
ROYAL II-8 (II) 1755 1130635 910
ROYAL III - 530 (III) 680 695635 470
ROYAL III - 532 (III) 895 695635 580
ROYAL III - 534 (III) 1210 695635 730
ROYAL III - 536 (III) 1650 695635 960
ROYAL III-0 (III) 680 695635 440
ROYAL III-1 (III) 785 695635 450
ROYAL III-2 (III) 1000 695635 550
ROYAL III-4 (III) 1315 695635 710
ROYAL III-6 (III) 1755 695635 940
ROYAL III-7 (III) 1315 1130635 990
ROYAL III-8 (III) 1755 1130635 1280
ROYAL IV - 540 (IV) 680 695635 540
ROYAL IV - 542 (IV) 895 695635 660
ROYAL IV - 544 (IV) 1210 695635 840
ROYAL IV - 546 (IV) 1650 695635 1090
ROYAL IV-0 (IV) 680 695635 470
ROYAL IV-1 (IV) 785 695635 480
ROYAL IV-2 (IV) 1000 695635 590
ROYAL IV-4 (IV) 1315 695635 760
ROYAL IV-6 (IV) 1755 695635 1000
ROYAL IV-7 (IV) 1315 1130635 1030
ROYAL IV-8 (IV) 1755 1130635 1340
ROYAL IV - 554 (V) 1210 695635 850
ROYAL V - 556 (V) 1650 695635 1122
ROYAL V-0 (V) 720 735680 780
ROYAL V-1 (V) 825 735680 790
ROYAL V-2 (V) 1040 735680 980
ROYAL V-4 (V) 1355 735680 1250
ROYAL V-6 (V) 1795 735680 1650
ROYAL V-7 (V) 1355 1170680 1800
ROYAL V-8 (V) 1795 1170680 2300

Edit profile